Application de l’analyse des réseaux complets à l’échelle interorganisationnelle : apports et limites
dc.contributor.author | Eloire, Fabien
HAL ID: 741508 ORCID: 0000-0002-6686-1378 | |
dc.contributor.author | Penalva, Elise | |
dc.contributor.author | Lazega, Emmanuel
HAL ID: 13781 ORCID: 0000-0001-8844-6426 | |
dc.date.accessioned | 2012-02-25T09:28:58Z | |
dc.date.available | 2012-02-25T09:28:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/8250 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Réseaux | en |
dc.subject | Théorie sociologique | en |
dc.subject.ddc | 300 | en |
dc.title | Application de l’analyse des réseaux complets à l’échelle interorganisationnelle : apports et limites | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.relation.isversionofjnlname | Terrains et travaux | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 2 | en |
dc.relation.isversionofjnlissue | 19 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2011 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 77-98 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | ENS Cachan | en |
dc.subject.ddclabel | Sociologie : généralités | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |