La dimension monétaire de la crise financière internationale : son impact sur les régimes monétaires en Argentine, Brésil et Mexique
dc.contributor.author | Théret, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T15:43:10Z | |
dc.date.available | 2012-01-24T15:43:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/7942 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Monnaie | en |
dc.subject | Mexique | en |
dc.subject | Brésil | en |
dc.subject | Argentine | en |
dc.subject | Crise économique | en |
dc.subject | Crise financière | en |
dc.subject.ddc | 332 | en |
dc.title | La dimension monétaire de la crise financière internationale : son impact sur les régimes monétaires en Argentine, Brésil et Mexique | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Economie financière | en |
dc.relation.conftitle | Dimensions sociopolitiques et économiques de la crise dans les pays émergents : approche pluridisciplinaire et comparative à partir du Mexique | en |
dc.relation.confdate | 2009-11 | |
dc.relation.confcity | Mexico | en |
dc.relation.confcountry | Mexique | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |