dc.contributor.author | Le Pen, Claude | |
dc.date.accessioned | 2011-05-03T08:53:48Z | |
dc.date.available | 2011-05-03T08:53:48Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/6155 | |
dc.description.abstractfr | Nous développons un modèle « welfariste » dans lequel la demande collective
d’assurance-maladie s’explique principalement par un motif de solvabilité : l’assurance-maladie n’a pas pour principale fonction de traiter l’aversion au risque d’agents solvables mais de permettre à des individus trop pauvres pour acquitter le coût des soins d’avoir accès à ceux-ci. Cette dimension redistributive de l’assurance-maladie, curieusement négligée dans la littérature, permet d’interpréter différemment les « effets pervers » d’une couverture maladie intégrale. La croissance de la consommation médicale
qu’elle entraîne ne s’explique pas nécessairement par des comportements de « hasard moral » et il n’existe pas nécessairement de perte de bien-être collectif imputable à un « excès » de couverture assurantielle. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Assurance-Maladie | en |
dc.subject | Health Economics | en |
dc.subject | hasard moral | en |
dc.subject | Moral hazard | en |
dc.subject | redistribution des revenus | en |
dc.subject | Income redistribution | en |
dc.subject | Health Insurance | en |
dc.subject | économie de la santé | en |
dc.subject.ddc | 334 | en |
dc.subject.classificationjel | I18 | en |
dc.subject.classificationjel | I11 | en |
dc.title | Assurance-maladie, accès aux soins et redistribution des revenus | en |
dc.title.alternative | Health Insurance, Access to Care and Income Redistribution | en |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.description.abstracten | We develop a "welfarist" model in which the collective demand for health insurance is mainly explained by a solvability motive : health insurance does not have for principal function to treat the risk aversion of solvent agents but to make it possible to individuals
who are too poor to assume the cost of care to have access to those. This redistributive dimension of health insurance, curiously neglected in the literature, makes it possible to
interpret differently the "perverse effects" of an integral insurance coverage. The growth of medical consumption that it involves does not necessarily explain by a "moral hazard" effect and there is not loss of collective well-being ascribable to an "excess" of
insurance coverage. | en |
dc.publisher.name | Université Paris-Dauphine | |
dc.publisher.city | Paris | |
dc.identifier.citationpages | 14 | en |
dc.relation.ispartofseriestitle | Cahiers de recherche d'EURISCO | en |
dc.relation.ispartofseriesnumber | 2002-09 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Economie sociale | en |