On the one-dimensional parabolic obstacle problem with variable coefficients
dc.contributor.author | Monneau, Régis | |
dc.contributor.author | Blanchet, Adrien | |
dc.contributor.author | Dolbeault, Jean
HAL ID: 87 ORCID: 0000-0003-4234-2298 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-30T15:23:27Z | |
dc.date.available | 2009-06-30T15:23:27Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/585 | |
dc.description.abstractfr | Cette note est consacrée à la continuité de la dérivée en temps de la solution du problème de l'obstacle parabolique à coefficients variables. Les résultats s'appliquent au principe du "smooth fit" en analyse numérique et en mathématiques financières. Ce travail repose sur divers outils qui permettent d'étudier les problème à frontière libre : méthode de blow-up, formules de monotonie, résultats du type Liouville. | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | smooth fit | |
dc.subject.ddc | 519 | en |
dc.title | On the one-dimensional parabolic obstacle problem with variable coefficients | |
dc.type | Chapitre d'ouvrage | |
dc.contributor.editoruniversityother | Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Marne la Vallée;France | |
dc.description.abstracten | This note is devoted to continuity results of the time derivative of the solution to the one-dimensional parabolic obstacle problem with variable coefficients. It applies to the smooth fit principle in numerical analysis and in financial mathematics. It relies on various tools for the study of free boundary problems: blow-up method, monotonicity formulae, Liouville's results. | |
dc.identifier.citationpages | 59-66 | |
dc.relation.ispartoftitle | Elliptic and parabolic problems : A Special Tribute to the Work of Haim Brezis | |
dc.relation.ispartofeditor | Brighi, Bernhard | |
dc.relation.ispartofpublname | Birkhäuser | |
dc.relation.ispartofpublcity | Boston | |
dc.relation.ispartofdate | 2005 | |
dc.relation.ispartofurl | 10.1007/3-7643-7384-9 | |
dc.identifier.urlsite | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00003074 | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Probabilités et mathématiques appliquées | en |
dc.relation.ispartofisbn | 3-7643-7249-4 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/3-7643-7384-9_7 | |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | International | |
dc.date.updated | 2017-03-13T14:51:55Z |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |