Systemic risk in derivative markets: A graph-theory analysis
dc.contributor.author | Lautier, Delphine | |
dc.contributor.author | Raynaud, Franck | |
dc.date.accessioned | 2010-11-15T15:14:26Z | |
dc.date.available | 2010-11-15T15:14:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/5063 | |
dc.subject | Integration | en |
dc.subject | Derivatives | en |
dc.subject | Commodities | en |
dc.subject | Graph Theory | en |
dc.subject | Minimum Spanning Trees | en |
dc.subject | Systemic Risk | en |
dc.subject.ddc | 332 | en |
dc.subject.classificationjel | C4 | en |
dc.subject.classificationjel | O13 | en |
dc.title | Systemic risk in derivative markets: A graph-theory analysis | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Economie financière | en |
dc.relation.conftitle | AFFI 2010 | en |
dc.relation.confdate | 2010-05 | |
dc.relation.confcity | Saint-Malo | en |
dc.relation.confcountry | France | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |