Les Français sont-ils prudents ? Patrimoine et risque sur le marché du travail
dc.contributor.author | Arrondel, Luc
HAL ID: 181098 ORCID: 0000-0003-0189-0175 | |
dc.contributor.author | Calvo Pardo, Hector | |
dc.date.accessioned | 2010-11-12T15:20:38Z | |
dc.date.available | 2010-11-12T15:20:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/5057 | |
dc.description.abstractfr | L’objectif de notre travail est de quantifier le motif de précaution des épargnants français face à des risques portant sur leurs revenus futurs à partir des données de l’enquête Patrimoine 2004 de l’Insee. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | épargne | en |
dc.subject | précaution | en |
dc.subject.ddc | 332 | en |
dc.subject.classificationjel | D91 | en |
dc.subject.classificationjel | E21 | en |
dc.title | Les Français sont-ils prudents ? Patrimoine et risque sur le marché du travail | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.relation.isversionofjnlname | Economie et Statistique | |
dc.relation.isversionofjnlissue | 417-418 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2009-06 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 27-53 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | INSEE | en |
dc.subject.ddclabel | Economie financière | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques