Détermination de paliers et inter-paliers dans un modèle destiné à mettre en évidence des pics de trafic routier et à prévoir leur évolution
dc.contributor.author | Roy, Bernard | |
dc.date.accessioned | 2010-09-14T07:50:43Z | |
dc.date.available | 2010-09-14T07:50:43Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/4767 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | trafic routier | en |
dc.subject.ddc | 003 | en |
dc.title | Détermination de paliers et inter-paliers dans un modèle destiné à mettre en évidence des pics de trafic routier et à prévoir leur évolution | en |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.publisher.name | Université Paris-Dauphine | en |
dc.publisher.city | Paris | en |
dc.relation.ispartofseriestitle | Note de Recherche du LAMSADE | en |
dc.relation.ispartofseriesnumber | 30 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Recherche opérationnelle | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |