dc.contributor.author | Jusot, Florence | |
dc.contributor.author | Or, Zeynep | |
dc.contributor.author | Yilmaz, Engin | |
dc.contributor.author | European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health | |
dc.date.accessioned | 2009-06-24T13:43:09Z | |
dc.date.available | 2009-06-24T13:43:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/447 | |
dc.description.abstractfr | Cette étude évalue l’influence des caractéristiques des systèmes de santé sur l’équité horizontale du recours aux soins en Europe. L’utilisation d’un ensemble des données issues d’enquêtes nationales récentes de treize pays européens confirme
l’existence d’inégalités sociales de recours aux soins, à besoin de soins égal, dans tous les pays étudiés et montre que l’ampleur des inégalités varie de manière significative entre les pays. Une analyse multiniveaux permet d’identifier différentes caractéristiques des systèmes de santé qui semblent contribuer à la réduction ou à la formation de ces inégalités. Les résultats soulignent l’importance du rôle des
médecins généralistes et de l’organisation des soins primaires pour réduire ces
inégalités au-delà du partage des coûts entre les sphères publique et privée. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | comparaisons internationales | en |
dc.subject | système de santé | en |
dc.subject | multiniveaux | en |
dc.subject | recours aux soins | en |
dc.subject | inégalité | en |
dc.subject.ddc | 334 | en |
dc.subject.classificationjel | I12 | en |
dc.subject.classificationjel | I18 | en |
dc.subject.classificationjel | O57 | en |
dc.title | Inégalités sociales de recours aux soins en Europe : Quel rôle pour le système de soins ? | en |
dc.title.alternative | Socioeconomic inequalities in healthcare use in Europe : What is the role of health care system ? | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.contributor.editoruniversityother | IRDES;France | |
dc.description.abstracten | This study examines the impact of health system characteristics on social inequities
in health care use in Europe, using data from national surveys in 13 European
countries. Multilevel logistic regression models are estimated to separate the individual
level determinants of generalist and specialist use from the health system level
and country specific factors. The results suggest that beyond the division between
public and private funding and cost-sharing arrangements in health system, the role
given to the general practitioners and/or the organization of the primary care might
be essential for reducing social inequities in health care utilisation. | en |
dc.relation.isversionofjnlname | Revue Economique | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 60 | en |
dc.relation.isversionofjnlissue | 2 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2009-03 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 521-544 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | Presses de Sc. Po | |
dc.subject.ddclabel | Economie sociale | en |