Wages and Human Capital in Exporting Firms in Morocco
dc.contributor.author | Muller, Christophe | |
dc.contributor.author | Nordman, Christophe Jalil
HAL ID: 735601 ORCID: 0000-0002-8368-4086 | |
dc.date.accessioned | 2010-06-18T10:34:30Z | |
dc.date.available | 2010-06-18T10:34:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/4374 | |
dc.description | Une version révisée et plus récente (2008), se trouve en fichier attaché. | |
dc.description.abstractfr | Nous étudions le lien entre salaires, accumulation du capital humain et organisation du travail au Maroc en utilisant une enquête couplant des informations sur les entreprises et les employés de deux secteurs manufacturiers. Bien que les salaires soient sensibles à toutes les variables de capital humain, les rendements de l’éducation et de l’expérience sont beaucoup plus élevés pour les travailleurs à hauts revenus. La participation à la formation sur le tas du travailleur est favorisée par son secteur d’appartenance, son niveau d’éducation et sa situation familiale lorsqu’elle est favorable. De plus, l’organisation des tâches sur le lieu de travail (à la chaîne, en équipe) découle aussi du niveau de capital humain des salariés. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Données liées employeurs-employés | en |
dc.subject | Organisation du travail | en |
dc.subject | Capital humain | en |
dc.subject | Formation sur le tas | en |
dc.subject | Salaires | en |
dc.subject | Maroc | en |
dc.subject | Matched worker-firm data | en |
dc.subject | Workplace organisation | en |
dc.subject | Human capital | en |
dc.subject | On-the-job training | en |
dc.subject | Wages | en |
dc.subject | Morocco | en |
dc.subject | Africa | en |
dc.subject.ddc | 331 | en |
dc.subject.classificationjel | O12 | en |
dc.subject.classificationjel | J31 | en |
dc.subject.classificationjel | J24 | en |
dc.title | Wages and Human Capital in Exporting Firms in Morocco | en |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.description.abstracten | We study the relationship between wages, human capital accumulation and work organisation in Morocco using matched worker-firm data for Metallurgical-electrical and Textile-clothing firms. While wages are found to rise with all human capital characteristics, returns to education and experience are much higher for the upper wages. Participation in on-the-job training is constrained by: a relevant industrial location; a minimal educational background; and an appropriate family situation. Moreover, work organisation and on-the-job training are dependent on the education process. Finally, we find strong interactions of human capital accumulation with involvement in chain gangs, team work and supervision. | en |
dc.publisher.name | IRD | en |
dc.publisher.city | Paris | en |
dc.identifier.citationpages | 21 | en |
dc.relation.ispartofseriestitle | DIAL Document de travail | en |
dc.relation.ispartofseriesnumber | DT/2006-06 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Economie du travail | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques