dc.contributor.author | Hussant-Zebian, Rola | |
dc.date.accessioned | 2010-03-01T14:46:12Z | |
dc.date.available | 2010-03-01T14:46:12Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/3606 | |
dc.description | Les actes complets se trouvent à cette adresse :http://www.u-bourgogne.fr/leg/CERMAB/z-outils/documents/actesJRMB/JRMB05-2000.pdf | en |
dc.description.abstractfr | Le modèle expérientiel semble être de plus en plus reconnu comme complément aux modèles de
traitement de l’information dans les recherches sur le comportement du consommateur. Il a souvent
été appliqué aux activités culturelles (théatre, musique). L’objectif de cette communication est de
proposer son application aux annonces publicitaires télévisées. Le modèle sera plus particulièrement
utilisé afin de comprendre l’effet de l’imaginaire créé par les images de synthèse sur le comportement
du consommateur. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Comportement consommateur | en |
dc.subject | Modèle expérentiel | en |
dc.subject.ddc | 658.8 | en |
dc.subject.classificationjel | M31 | en |
dc.title | Le modèle expérientiel appliqué aux annonces publicitaires télévisées : le cas de l'imaginaire créé par les images de synthèse | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.abstracten | The experiential model seems to be recognized as a complement of information processing models in
consumer researches. He has always been applied to cultural activities. The aim of this article is to
propose its application to television advertising. It will serve more precisely to explain the effect of
fantasy created by computer generated images on consumer behavior. | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Marketing | en |
dc.relation.conftitle | 5ème Journée de Recherche en Marketing de Bourgogne DISTRIBUTION, ACHAT, CONSOMMATION | en |
dc.relation.confdate | 2000-11 | |
dc.relation.confcity | Dijon | en |
dc.relation.confcountry | France | en |