La culture du résultat et le pilotage par les indicateurs dans le secteur public : pratiques et limites
dc.contributor.author | Chatelain-Ponroy, Stéphanie
HAL ID: 1805 ORCID: 0000-0003-0299-4566 | |
dc.contributor.author | Sponem, Samuel
HAL ID: 2814 ORCID: 0000-0003-4848-9100 | |
dc.date.accessioned | 2009-10-28T13:55:11Z | |
dc.date.available | 2009-10-28T13:55:11Z | |
dc.date.issued | 2009-10-28T13:55:11Z | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/2356 | |
dc.description.abstractfr | Cette communication expose comment la culture du résultat et le pilotage par les indicateurs ont été mobilisés par les différentes réformes de la gestion publique mises en œuvre au cours des dernières décennies. Nous y décrivons ce mode d’administration visant à établir un lien entre la dépense publique et l’atteinte d’un résultat concret afin de mesurer la performance d’une politique (ou d’un programme) et en soulignons les limites. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Pilotage | en |
dc.subject | Culture du résultat | en |
dc.subject | Management public | en |
dc.subject.ddc | 658 | en |
dc.subject.classificationjel | M19 | en |
dc.title | La culture du résultat et le pilotage par les indicateurs dans le secteur public : pratiques et limites | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Gestion des entreprises | en |
dc.relation.conftitle | Journée pédagogique de l’Association Francophone de Comptabilité | en |
dc.relation.confdate | 2008-10 | |
dc.relation.confcountry | France | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |