Bien Manger et e-commerce
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Isaac, Henri
HAL ID: 1935 ORCID: 0000-0002-5228-5146 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T13:58:24Z | |
dc.date.available | 2021-09-07T13:58:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/21740 | |
dc.description.abstractfr | À l’heure où couvre-feux, confinements et mesures sanitaires se succèdent, la population se retrouve contrainte d’adapter ses habitudes d’achats. Ainsi, 7,4 millions de Français se sont mis à acheter en ligne leur alimentation, soit un bond de 50% par rapport à 2019. Le e-commerce devient alors un défi pour les acteurs de l’agroalimentaire qui luttent pour faire transparaitre un savoir-faire en digital, cette table ronde viendra débattre autour de la question : la digitalisation en agroalimentaire et le bien manger sont-ils compatibles ? | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | commerce en ligne | en |
dc.subject | numérisation | en |
dc.subject | agroalimentaire | en |
dc.subject.ddc | 658.8 | en |
dc.title | Bien Manger et e-commerce | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.subject.ddclabel | Circuits de distribution / Commerce électronique | en |
dc.relation.conftitle | 16èmes Rencontres François Rabelais | en |
dc.relation.confdate | 2021-05 | |
dc.relation.confcity | Tours | en |
dc.relation.confcountry | France | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | en |
dc.description.readership | non-recherche | en |
dc.description.audience | National | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | en |
dc.date.updated | 2021-09-07T13:26:18Z | |
dc.subject.classificationjelHAL | L - Industrial Organization::L8 - Industry Studies: Services::L81 - Retail and Wholesale Trade; e-Commerce | en |
dc.subject.classificationjelHAL | Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics::Q1 - Agriculture::Q13 - Agricultural Markets and Marketing; Cooperatives; Agribusiness | en |
hal.description.error | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <sword:error xmlns:sword="http://purl.org/net/sword/error/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" href="http://purl.org/net/sword/error/ErrorBadRequest"> <title>ERROR</title> <updated>2021-09-07T15:58:25+02:00</updated> <author> <name>HAL SWORD API Server</name> </author> <source> <generator uri="https://api.archives-ouvertes.fr/sword" version="1.0">hal@ccsd.cnrs.fr</generator> </source> <summary>Some parameters sent with the request were not understood</summary> <sword:treatment>processing failed</sword:treatment> <sword:verboseDescription>{"meta":{"country":{"notInArray":"'france' ne fait pas partie des valeurs attendues"}}}</sword:verboseDescription> <link rel="alternate" href="https://api.archives-ouvertes.fr" type="text/html"/> </sword:error> | |
hal.update-error.status | newSubmission | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |