Brand and Design Effects on New Product Evaluation at the Concept Stage
hal.structure.identifier | Centre de recherche en gestion i3 [i3-CRG] | |
dc.contributor.author | Herbeth, Nathalie
HAL ID: 1627 | * |
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Dessalles, Steve | * |
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Desmet, Pierre | * |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T10:13:44Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T10:13:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2333-6080 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/19158 | |
dc.description.abstractfr | La valeur de la marque est un élément déterminant dans l'évaluation d'un nouveau produit. Cette recherche vise à mesurer la contribution de la marque à un stade précoce de développement du produit, le stade du design concept. Dans un cadre expérimental la présence/absence de la marque est combinée avec quatre concepts de voiture qui sont évalués globalement ainsi que sur les dimensions fonctionnelles et hédoniques et les émotions générées. Les résultats montrent qu'à ce stade de développement, l'effet direct de la marque anticipé par la théorie de l'ancrage est globalement faible par rapport à l'effet du design et qu'il est modéré par la typicalité. L'étude révèle non seulement la spécificité des médiateurs pour la marque (fonctionnel) et le design (hédonique) mais aussi le rôle médiateur général des émotions entre les évaluatsions fonctionnelles et hédoniques et l'évaluation globale du concept. | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Product design | |
dc.subject | New product | |
dc.subject | Brand equity | |
dc.subject | Emotion | |
dc.subject | Car | |
dc.subject | Anchoring | |
dc.subject.ddc | 659 | en |
dc.subject.classificationjel | L.L6.L62 | en |
dc.subject.classificationjel | M.M3.M37 | en |
dc.subject.classificationjel | M.M3.M31 | en |
dc.title | Brand and Design Effects on New Product Evaluation at the Concept Stage | |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.description.abstracten | Brand equity provides a high contribution to new product evaluation in consumption situations. The presentstudy aims at measuring the brand contribution to the evaluation of a design concept at an early stage of thenew product development process. The experimental design crosses four car concepts assessed onfunctional and hedonic dimensions, emotions and overall liking, and the brand of a generalist car maker.Results show that at this stage the direct effect of the brand hypothesized by the anchoring effect ismoderated by typicality and weak compared to the design effect. In fact, the overall brand effect is mainlymediated by emotions. Furthermore brand equity and design are working through different intermediateevaluations, functional for the brand and hedonic for the design. Finally results also emphasize that emotionis a key mediating variable between functional and hedonic evaluations and overall liking. | |
dc.relation.isversionofjnlname | Journal of Marketing Management | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 5 | |
dc.relation.isversionofjnlissue | 1 | |
dc.relation.isversionofjnldate | 2017 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 21-26 | |
dc.relation.isversionofdoi | 10.15640/jmm.v5n1a3 | |
dc.identifier.urlsite | http://jmm-net.com/journals/jmm/Vol_5_No_1_June_2017/3.pdf | |
dc.subject.ddclabel | Publicité | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.relation.forthcomingprint | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | non | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | International | |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | oui | |
dc.date.updated | 2019-07-05T12:13:26Z | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |