Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading
Numerical problems in financial mathematics and trading strategies
dc.contributor | Paris Sciences et Lettres | |
dc.contributor.advisor | Lepinette, Emmanuel | |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Baptiste, Julien
HAL ID: 735376 ORCID: 0000-0002-4297-3455 | * |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T13:04:43Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T13:04:43Z | |
dc.date.issued | 2018-06-21 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/18301 | |
dc.description | Le texte intégral de cette thèse sera accessible sur intranet à partir du 21-06-2023 (Confidentialité demandée par l'établissement de soutenance) | |
dc.description.abstractfr | Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre approche consiste à identifier les principaux signaux auxquels sont sensibles les donneurs d'ordres dans leurs prises de décision puis alors de proposer un modèle de prix afin de construire des stratégies dynamiques d'allocation de portefeuille. Dans une seconde partie plus académique, nous présentons des travaux de pricing d'options européennes et asiatiques. | fr |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Modèles de marchés financiers | fr |
dc.subject | Coûts de transaction | fr |
dc.subject | Stratégies de trading | fr |
dc.subject | Options européennes | fr |
dc.subject | Apprentissage automatique | fr |
dc.subject | Apprentissage supervisé | fr |
dc.subject | Conditions de non-arbitrage | fr |
dc.subject | Equations aux dérivées partielles | fr |
dc.subject | Modèle Binomial | fr |
dc.subject | Prix de sur-réplication | fr |
dc.subject | Trading algorithmique | fr |
dc.subject | Pricing | en |
dc.subject | Financial market models | en |
dc.subject | European options | en |
dc.subject | Algorithmic Trading | en |
dc.subject | Binomial tree model | en |
dc.subject | Diffusion partial differential equations | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.subject | No-arbitrage condition | en |
dc.subject | Option pricing | en |
dc.subject | Super-hedging prices | en |
dc.subject | Supervised learning | en |
dc.subject.ddc | 519 | |
dc.title | Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading | fr |
dc.title | Numerical problems in financial mathematics and trading strategies | en |
dc.type | Thèse | |
dc.contributor.editoruniversity | Université Paris Dauphine | |
dc.description.abstracten | The aim of this CIFRE thesis is to build a portfolio of intraday algorithmic trading strategies. Instead of considering stock prices as a function of time and a brownian motion, our approach is to identify the main signals affecting market participants when they operate on the market so we can set up a prices model and then build dynamical strategies for portfolio allocation. In a second part, we introduce several works dealing with asian and european option pricing. | en |
dc.identifier.theseid | 2018PSLED009 | |
dc.subject.ddclabel | Probabilités et mathématiques appliquées | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |