Migrations et marché du travail dans l’espace européen
dc.contributor.author | Oudinet, Joël
HAL ID: 737303 | |
dc.contributor.author | Mouhoud, El Mouhoub | |
dc.date.accessioned | 2009-09-18T14:34:21Z | |
dc.date.available | 2009-09-18T14:34:21Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1777 | |
dc.description.abstractfr | Cet article analyse le rôle et les déterminants des migrations de main-d’oeuvre sur les marchés du travail des pays de l’Union européenne selon le degré de qualification des migrants, leurs caractéristiques sur les marchés du travail et leur origine intra- ou extra-communautaire. L’immigration dans les pays de l’Union apparaît moins sensible aux variables de déséquilibre du marché du travail, telles que le niveau de salaire relatif et le taux de chômage relatif qu’aux variables structurelles telles que les effets de réseaux ou les différences d’aménités. Toutefois, les migrants qui viennent des pays non membres de l’Union européenne sont davantage influencés par les différences de salaires entre les pays, dans leur choix du pays d’accueil, que les migrants d’origine intra-communautaire. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Migrations dans l'Union Européenne | en |
dc.subject | Réseaux | en |
dc.subject | Flux migratoires | en |
dc.subject | Marchés du travail | en |
dc.subject | Mobilité | en |
dc.subject.ddc | 331 | en |
dc.subject.classificationjel | J6 | en |
dc.subject.classificationjel | J61 | en |
dc.title | Migrations et marché du travail dans l’espace européen | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.contributor.editoruniversityother | Université de Paris 13;France | |
dc.description.abstracten | The aim of this article is to analyse the role and determinants of labour migration in EU labour markets, depending on skill levels, the characteristics of migrants in the labour market and their origin inside or outside the Union. Immigration to EU countries is less sensitive to variables representing labour market imbalances, such as relative wage levels and relative unemployment rates, than to variables representing the network effects which reduce migration costs. However, the effect of these variables on immigration flows varies strongly from country to country and remains limited overall. | en |
dc.relation.isversionofjnlname | Economie Internationale | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 105 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2006-11 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 7-39 | en |
dc.identifier.urlsite | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00149151/fr/ | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | La Documentation française | en |
dc.subject.ddclabel | Economie du travail | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques