Effet de cadrage pour les échelles d’émission de carbone dans les publicités pour voitures
hal.structure.identifier | IÉSEG Recherche | |
dc.contributor.author | Cadario, Romain | |
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Parguel, Béatrice
HAL ID: 11155 ORCID: 0000-0002-2329-6137 | |
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Benoît-Moreau, Florence | |
hal.structure.identifier | Département A3 biochimie-génie biologique [ENS Cachan] | |
dc.contributor.author | Thiard, Amélie | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T14:25:43Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T14:25:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/16093 | |
dc.description.abstractfr | Dans cette recherche, nous étudions l’effet de cadrage pour différentes unités de mesure pour les échelles d’émissions de carbon dans le cadre des publicités pour voitures. Les résultats de trois études expérimentales montrent que les consommateurs focalisent leur attention sur les information de premier plan (e.g. g in g/km) par rapport aux informations de second plan (e.g. km in g/km). En retour, les consommateurs souffrent d’un biais de cadrage de telle sorte qu’ils perçoivent des chiffres plus grand comme une expression d’une quantité plus importante. Nous discutons des contributions théoriques issues de nos résultats ainsi que des implications pour les pouvoirs publiques. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Ecological image | en |
dc.subject | CO2 emission metric | en |
dc.subject | Framing bias | en |
dc.subject | Numerosity | en |
dc.subject | Unité de mesure | en |
dc.subject | Effet de cadrage | en |
dc.subject | POLLUTION MARKETING | en |
dc.subject.ddc | 658.8 | en |
dc.subject.classificationjel | M.M3.M31 | en |
dc.title | Effet de cadrage pour les échelles d’émission de carbone dans les publicités pour voitures | en |
dc.title.alternative | Framing Effects for CO2 Emissions Metrics in Car Advertisements | en |
dc.title.alternative | Framing effects for CO2 emissions metrics in car advertisements | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.abstracten | In this article, we examine the framing effects for CO2 emission metrics (i.e., units of measurement) in car advertisements. Three studies consistently show that consumers pay more attention to foreground (e.g. g in g/km) than background information (e.g. km in g/km), and suffer from a “numerosity” framing bias such that they perceive bigger numbers as an expression of bigger quantities. We discuss both theoretical and regulatory implications of these results. | en |
dc.subject.ddclabel | Marketing | en |
dc.relation.conftitle | AFM Congress | en |
dc.relation.confdate | 2015-05 | |
dc.relation.confcity | Marrakech | en |
dc.relation.confcountry | Morocco | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | en |
dc.description.halcandidate | oui | en |
dc.description.readership | recherche | en |
dc.description.audience | National | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | en |
dc.date.updated | 2016-12-08T10:36:42Z | |
hal.identifier | hal-01414768 | * |
hal.version | 1 | * |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |