Quelle prise en compte des caractéristiques nationales dans les mesures macro-prudentielles en zone euro?
hal.structure.identifier | Centre de recherche en économie et management [CREM] | |
dc.contributor.author | Poutineau, Jean-Christophe
HAL ID: 173590 ORCID: 0000-0002-0189-4195 | |
hal.structure.identifier | Centre de recherche en économie et management [CREM] | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa] | |
dc.contributor.author | Vermandel, Gauthier | |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T12:45:39Z | |
dc.date.available | 2016-07-13T12:45:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0769-0479 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/15628 | |
dc.description.abstractfr | Cet article évalue l’impact des prêts transfrontaliers sur les modalités de mise en œuvre des mesures de politique macro-prudentielle dans la zone euro. L’objectif est d’apprécier - indépendamment de l’organisation institutionnelle actuelle - quel poids relatif il convient d’affecter aux considérations fédérales et nationales. L’analyse est menée dans le cadre d’un MEGIS à deux pays, prenant en compte le mécanisme d'accélérateur financier. Ce modèle est estimé à l'aide de l'économétrie bayésienne sur données européennes en séparant les pays du cœur de la zone des pays de la périphérie. Nos résultats montrent que la divergence des cycles réels et financiers entre les deux régions de l’union monétaire tient à la fois à l’hétérogénéité régionale des paramètres structurels et à celle des chocs subis qui apparaissent plus importants dans les pays de la périphérie. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de stabilité financière, le traitement hétérogène des pays conduit à une plus forte réaction de cet instrument dans les pays de la périphérie, ce qui affecte parfois de manière différente les performances macroéconomiques régionales. Enfin, une analyse contrefactuelle étudiant la réaction de l’activité et de l’investissement au moment de la crise montre que si globalement l’union monétaire (en moyenne) et les pays de la périphérie bénéficient de la mise en œuvre de mesures macro prudentielles, les pays du cœur voient au contraire leur situation se détériorer. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Politique macroprudentielle | en |
dc.subject | modèle DSGE | en |
dc.subject | intégration bancaire | en |
dc.subject | stabilité financière | en |
dc.subject.ddc | 339 | en |
dc.subject.classificationjel | E.E4.E44 | en |
dc.subject.classificationjel | E.E3.E32 | en |
dc.subject.classificationjel | F.F4.F41 | en |
dc.subject.classificationjel | F.F3.F36 | en |
dc.title | Quelle prise en compte des caractéristiques nationales dans les mesures macro-prudentielles en zone euro? | en |
dc.title.alternative | What Consideration for National Characteristics in the Implementation of Macroprudential Measures in the Eurozone? | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.description.abstracten | This article examines the impact of cross-border lending on the implementation of macroprudential measures in the Euro Area. The goal is to evaluate - regardless of the current institutional organization - what relative weight should be allocated to federal and national considerations. The analysis relies on an estimated two-country dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, based on the financial accelerator mechanism. This model is estimated using Bayesian techniques on European data adopting the core-periphery dichotomy. Our results underline that divergences of real and financial cycles between the two regions of the monetary union are driven by both the regional heterogeneity of structural parameters and shocks which are larger in periphery. Regarding the implementation of financial stability measures, the heterogeneous treatment between countries leads to tighter macroprudential measures for periphery, but this affects differently regional macroeconomic performances. Finally, a counterfactual analysis studying the response of output and investment during the financial crisis episode reveals that peripheral countries strongly benefited from the implementation of macroprudential measures at the expense of core countries which experienced a deterioration of their situation. | en |
dc.relation.isversionofjnlname | Revue française d'économie | |
dc.relation.isversionofjnlvol | xxx | en |
dc.relation.isversionofjnlissue | 3 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2015 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 95-141 | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | A. Fayard | en |
dc.subject.ddclabel | Macroéconomie | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.relation.forthcomingprint | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | en |
dc.description.halcandidate | oui | en |
dc.description.readership | recherche | en |
dc.description.audience | National | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | oui | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | oui | en |
dc.date.updated | 2016-07-13T09:47:31Z | |
hal.identifier | hal-01345316 | * |
hal.version | 1 | * |
hal.update.action | updateFiles | * |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques