The Gravity Model, Global Value Chain and the Brazilian States
hal.structure.identifier | USP | |
dc.contributor.author | Guilhoto, Joaquim | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Siroën, Jean-Marc
HAL ID: 11077 ORCID: 0000-0003-4494-3169 | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Yücer, Aycil | * |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T11:37:27Z | |
dc.date.available | 2015-03-26T11:37:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/14819 | |
dc.description.abstractfr | L'OMC et l'OCDE ainsi que de nombreuses organisations internationales, suggèrent que l’évaluation du commerce en valeur ajoutée est «meilleure» que celle en valeur brute car elle permet de mieux saisir l'impact du commerce sur l'emploi, la croissance et la production. Quand il s’agit de la chaîne de valeur "domestique" les statistiques commerciales internes sont rarement disponibles. Dans ce travail,nous utilisons un modèle de gravité qui estime les exportations des États brésiliens, considérés commedes entités commerciales, à la fois en termes traditionnels de valeur brute et en termes de valeurajoutée. Notre méthode est basée sur une table d'entrées-sorties pour 2008. Les résultats du modèle degravité pour les exportations des États brésiliens montrent que les principaux déterminants du commerce (PIB, distance, etc.) ont des élasticités similaires lorsque les exportations sont estimées en valeur brute ou en valeur ajoutée. | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Input-Output Analysis | |
dc.subject | Commerce international | |
dc.subject | Global supply-chain | |
dc.subject | Vertical Specialization | |
dc.subject | Spécialisation verticale | |
dc.subject | Brésil | |
dc.subject | chaîne globale de valeur | |
dc.subject | Intranational trade | |
dc.subject | Brazil | |
dc.subject | analyse Input-Output | |
dc.subject.ddc | 337 | en |
dc.subject.classificationjel | F.F1.F12 | en |
dc.subject.classificationjel | F.F1.F14 | en |
dc.subject.classificationjel | F.F1.F15 | en |
dc.subject.classificationjel | R.R1.R12 | en |
dc.subject.classificationjel | R.R1.R15 | en |
dc.title | The Gravity Model, Global Value Chain and the Brazilian States | |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.description.abstracten | The WTO and the OECD along with many other organizations, suggest trade in value-added is a “better” measuring system than gross value in order to better understand the impact of trade on employment, growth and production . When it comes to the "domestic" value chain and internalspecializations, internal trade statistics are rarely available. In this work we use a gravity model basedon the estimation of exports of the Brazilian states, considered as trade entities, both in traditionalterms of gross value and in terms of value-added. Our method is based on an Input-Output table for 2008. The results of the bilateral gravity model for the Brazilian states' exports show that the maindeterminants (GDP, distance etc.) are fairly similar when exports are estimated in gross or value-added terms. | |
dc.publisher.name | Université Paris-Dauphine | |
dc.publisher.city | Paris | en |
dc.identifier.citationpages | 20 | |
dc.relation.ispartofseriestitle | DIAL Document de travail | |
dc.subject.ddclabel | Economie internationale | en |
dc.description.submitted | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | International | |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | |
dc.date.updated | 2017-02-23T08:41:20Z | |
hal.identifier | hal-01486978 | * |
hal.version | 1 | * |
hal.update.action | updateMetadata | * |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques