Messagerie électronique, facteur de stress dans le cadre de la relation managériale
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | De La Rupelle, Géraldine | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Fray, Anne-Marie | * |
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Kalika, Michel
HAL ID: 13102 | * |
dc.date.accessioned | 2014-06-25T08:06:41Z | |
dc.date.available | 2014-06-25T08:06:41Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/13590 | |
dc.description.abstractfr | La présente étude cherche à comprendre dans quelle mesure les facteurs de stress individuel tels que la surcharge, le sentiment d’urgence ou la pression, induits par l’utilisation de la messagerie électronique, peuvent influencer la qualité de la relation managériale. L’étude quantitative menée auprès de 478 collaborateurs d’une banque de réseau française démontre que le sentiment d’urgence et la pression, facteurs de stress, améliorent la qualité de la relation managériale. Cela nous amène à considérer que les effets négatifs de la technologie peuvent, paradoxalement, générer du « stress positif » puisqu’ils permettent à l’individu de démontrer son implication et de se conforter dans son statut social. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Communication électronique | en |
dc.subject | Messagerie électronique | en |
dc.subject | Stress au travail | en |
dc.subject | Facteurs de stress | en |
dc.subject | Stress positif | en |
dc.subject | Electronic communication | en |
dc.subject | en | |
dc.subject | Stress at work | en |
dc.subject | Stress factors | en |
dc.subject | Positive stress | en |
dc.subject.ddc | 651 | en |
dc.subject.classificationjel | M.M1.M12 | en |
dc.subject.classificationjel | M.M5.M54 | en |
dc.subject.classificationjel | M.M1.M15 | en |
dc.title | Messagerie électronique, facteur de stress dans le cadre de la relation managériale | en |
dc.title.alternative | Email as a factor of stress in managerial relationships | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.description.abstracten | This study aims to understand the extent to which individual stress factors such as overload, the feeling or urgency and pressure, caused by the use of email, can influence the quality of the managerial relationship. The quantitative study was carried out with the help of 478 associates from a French bank network and shows that these factors of stress improve the quality of the managerial relationship. This leads us to considering that the negative effects of the technology may, paradoxically, generate “positive stress” since they enable the individual to show his/her involvement and help to consolidate his/her social status. | en |
dc.relation.isversionofjnlname | Revue de gestion des ressources humaines | |
dc.relation.isversionofjnlissue | 91 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2014-01 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 13-28 | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | ESKA | en |
dc.subject.ddclabel | Systèmes d'information | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.relation.forthcomingprint | non | en |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | National | |
hal.identifier | hal-01664072 | * |
hal.version | 1 | * |
hal.update.action | updateMetadata | * |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |