How Green is my Firm ? Workers’ Attitudes towards Job, Job Involvement and Effort in Environmentally-Related Firms
dc.contributor.author | Lanfranchi, Joseph
HAL ID: 736 | |
dc.contributor.author | Pekovic, Sanja | |
dc.date.accessioned | 2014-04-22T07:54:18Z | |
dc.date.available | 2014-04-22T07:54:18Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.isbn | 978-2-11-129828-6 | en |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/13109 | |
dc.description.abstractfr | La décision de rechercher une standardisation environnementale peut être justifiée par la perspective de motiver les travailleurs lorsque ceux-ci possèdent des préférences prosociales. De ce fait, cet article étudie si les salariés travaillant pour des entreprises ayant obtenu la certification d'un standard environnemental démontrent plus fréquemment des attitudes positives vis-à-vis de leur emploi, sont plus impliqués dans celui-ci et décident d'entreprendre un don d'effort. Au moyen d'une base de données appariées employeursemployés, nous montrons que ces " salariés verts " reportent effectivement des sentiments plus élevés d'utilité dans leur travail d'une part et de traitement équitable dans l'exercice de leur travail. En outre, ils sont également plus enclins à travailler des heures supplémentaires non compensées en salaire ou en repos. Finalement, si nos résultats montrent que l'adoption d'une standardisation environnementale n'a pas d'influence directe sur l'implication au travail, nous montrons en revanche qu'elle agit sur cette implication par la médiation du sentiment des salariés de l'utilité de leur travail et du traitement équitable perçu dans l'exercice de leur travail. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | environmental-related standards | en |
dc.subject | pro-social motivation | en |
dc.subject | workers' attitudes and behavior | en |
dc.subject | normes managériales d'environnement | en |
dc.subject | motivation pro-sociale | en |
dc.subject | attitudes et comportement des travailleurs | en |
dc.subject.ddc | 658.3 | en |
dc.subject.classificationjel | Q50 | en |
dc.subject.classificationjel | J28 | en |
dc.title | How Green is my Firm ? Workers’ Attitudes towards Job, Job Involvement and Effort in Environmentally-Related Firms | en |
dc.title.alternative | L’effet de la certification environnementale des entreprises françaises et l’implication de leurs salariés | en |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.contributor.editoruniversityother | Université Paris II - Panthéon-Assas;France | |
dc.description.abstracten | The implementation of environmental standards can be facilitated by motivating workers with pro-social preferences. Therefore, we study if employees working for firms achieving registration for environmental-related standards are more likely to display positive attitudes toward their job, to be actively involved in their jobs and to donate effort. Using a French matched employer-employee database, we find that these "green employees" report a significantly higher feeling of usefulness and equitable recognition at work. Besides, they are more likely to work uncompensated overtime hours. Finally, if the adoption of environmental standards is shown to have no direct influence on job involvement, we expose how it indirectly impacts job involvement through the mediation of employees' feeling of usefulness and equitable recognition at work. | en |
dc.identifier.citationpages | 31 p. | en |
dc.relation.ispartofseriestitle | Documents de travail du Centre d'études de l'emploi | en |
dc.relation.ispartofseriesnumber | 160 | en |
dc.identifier.urlsite | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00744483 | en |
dc.subject.ddclabel | Ressources humaines | en |
dc.identifier.citationdate | 2012-10 | |
dc.description.submitted | non | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |