Macro factors in oil futures returns
dc.contributor.author | Le Pen, Yannick | |
dc.contributor.author | Sévi, Benoît
HAL ID: 3591 | |
dc.date.accessioned | 2013-09-13T09:51:25Z | |
dc.date.available | 2013-09-13T09:51:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/11663 | |
dc.description.abstractfr | Nous évaluons l'importance des variables macroéconomiques des économies développées et émergentes dans la détermination des rendements du contrat futures WTI échangé sur le NYMEX pour la période allant de novembre 1993 à mars 2010. À cette fin, nous construisons une nouvelle base de données mensuelles de 187 variables macroéconomiques, réelles et nominales, de pays développés et émergents. Le modèle à facteurs approximés nous permet d'extraire 9 facteurs représentant un pourcentage significatif de l'information contenue dans cette base. Nous considérons un grand nombre de spécifications à partir de cet ensemble de facteurs. Notre meilleur modèle explique environ 38% de la variabilité des rendements du pétrole. De plus, le facteur ayant le pouvoir explicatif le plus élevé est lié aux variables réelles des pays émergents. Ce résultat confirme les dernières analyses académiques donnant aux modifications de l'offre et de la demande, dues notamment à la croissance des économies émergentes, une influence supérieure à celle des activités spéculatives dans la détermination du prix du pétrole. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Marché à terme du pétrole | en |
dc.subject | modèles à facteurs approximés | en |
dc.subject | déterminants macroéconomiques | en |
dc.subject | Crude Oil Futures | en |
dc.subject | Large Approximate Factor Models | en |
dc.subject | Macro Determinants | en |
dc.subject.ddc | 339 | en |
dc.subject.classificationjel | C22 | en |
dc.subject.classificationjel | C32 | en |
dc.subject.classificationjel | G15 | en |
dc.subject.classificationjel | E17 | en |
dc.title | Macro factors in oil futures returns | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.description.abstracten | We investigate the macro factors that can explain the monthly oil futures return for the NYMEX WTI futures contract for the time period 1993:11 to 2010:03. We build a new database of 187 real and nominal macroeconomic variables from developed and emerging countries and resort to the large factor approximate model to extract 9 factors from this dataset. We then regress crude oil return on several combinations of these factors. Our best model explains around 38% of the variability of oil futures return. More interestingly, the factor which has the largest influence on crude oil price is related to real variables from emerging countries. This result confirms the latest finding in the literature that the recent evolution in oil price is attributable to change in supply and demand conditions and not to the large increase in trading activity from speculators. | en |
dc.relation.isversionofjnlname | International Economics | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 126-127 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2011 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 13-38 | en |
dc.relation.isversionofdoi | http://dx.doi.org/10.1016/S2110-7017(13)60034-7 | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | Elsevier | en |
dc.subject.ddclabel | Macroéconomie | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.relation.forthcomingprint | non | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques