Pauvreté et Structure Familiale, pourquoi une nouvelle enquête ?
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | De Vreyer, Philippe | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Lambert, Sylvie
HAL ID: 735818 ORCID: 0000-0001-6135-2614 | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Safir, Abla | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Ballé Sylla, Momar | * |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T09:57:26Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T09:57:26Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/10922 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Ménages | en |
dc.subject | Enquêtes | en |
dc.subject | Pauvreté | en |
dc.subject | Politique publique | en |
dc.subject.ddc | 338.9 | en |
dc.subject.classificationjel | O18 | en |
dc.subject.classificationjel | O15 | en |
dc.subject.classificationjel | O12 | en |
dc.title | Pauvreté et Structure Familiale, pourquoi une nouvelle enquête ? | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.relation.isversionofjnlname | Statéco | |
dc.relation.isversionofjnlissue | 102 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2008 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 5-20 | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | STATECO | en |
dc.subject.ddclabel | Croissance et développement économiques | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.relation.forthcomingprint | non | en |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques