Indicateurs qualité, couplage organisationnel et auditabilité dans les hôpitaux. Gouverner à mi-distance ?
dc.contributor.author | Bertillot, Hugo
HAL ID: 11802 ORCID: 0000-0001-5407-2841 | |
dc.date.accessioned | 2013-01-29T13:20:05Z | |
dc.date.available | 2013-01-29T13:20:05Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/10908 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Hôpitaux | en |
dc.subject | Contrôle | en |
dc.subject | Qualité | en |
dc.subject | Indicateurs de santé | en |
dc.subject.ddc | 334 | en |
dc.title | Indicateurs qualité, couplage organisationnel et auditabilité dans les hôpitaux. Gouverner à mi-distance ? | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.subject.ddclabel | Economie sociale | en |
dc.relation.conftitle | L'évaluation dans le champ de la santé | en |
dc.relation.confdate | 2012-10 | |
dc.relation.confcity | Paris | en |
dc.relation.confcountry | France | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |